產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 儀器種類 | 臺式 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 價格區間 | 面議 |
應用領域 | 食品,建材,電子,航天,電氣 |
一、臺式桌上型恒溫恒濕試驗箱主要特點
A:三維立體造型設計,外觀美觀大方,外箱采用不銹鋼拉絲板或A3鋼板靜電噴涂.
B:內膽材料為(SUS#304)8K鏡面不銹鋼板。
C:保溫材質:硬質聚胺脂硬PU發泡膠+硅酸鋁纖維棉.保溫厚度為100mm。硅酸鋁纖維棉可耐高溫1300度。
D:運風系統:采用加長軸電機,耐高低溫,高濕之鋁質多翼式葉輪,以達對流垂直擴散循環。
E:門與箱體之間采用雙層耐高低溫之高張性硅膠密封條。
F:采用無反作用門把手,操作更容易。
G:機器底部采用PU活動輪,附水平腳輪。
H:觀察窗采用多層中空鋼化玻璃,內側膠合片式導電膜(可清楚觀察試驗過程)。
I: 試驗箱左側配置?50mm,測試孔,配發泡硅膠塞密封,可外接測試電源線或信號線使用。
J:安全保護裝置,發生故障時,均由屏幕顯示故障狀態及切斷電源。
K:采用法國泰康牌的制冷壓縮機,具有噪音低,制冷量穩定,節能,性能穩定等特點。
L:7寸彩色溫度控制器,具有操作簡單,易學,控制精度高,PID模式,可節能10%以上。
二、產品的作用:
桌上型恒溫恒濕試驗箱用于檢測材料在各種環境下性能的設備及試驗各種材料耐熱、耐寒、耐干、耐濕性能。適合電子、電器、通訊、儀表、車輛、塑膠制品、金屬、食品、化學、建材、醫療、航天等制品檢測質量之用。
三、臺式桌上型恒溫恒濕試驗箱技術參數:
型號:BY-260Z-64
工作室尺寸:400×350×350mm,(量身定制款)
性 能 指 標 | 調節方式 | 平衡調溫調濕方式,(BTHC)PID智能調節 | ||||
溫度范圍 | 室溫+10℃~150℃;-20~150℃;-40℃~150℃;-70℃~150℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%R.H | |||||
波動度 | ≤±0.5℃; | |||||
均勻度 | ±2℃ | |||||
濕度偏差 | ±3%R.H | |||||
濕度波動 | ±2.5%R.H | |||||
精度范圍 | 設定、顯示精度:溫度±0.1℃、濕度±1%R.H | |||||
降溫速率 | 平均約0.7-1.2℃/min | |||||
升溫速率 | 平均約1-3℃/min | |||||
材 質 | 內箱材質 | SUS304鏡面不銹鋼板,具有結構合理、抗老化的特點 | ||||
外箱材質 | SUS304不銹鋼霧面線條發紋處理或冷軋鋼板噴塑處理,具有抗老化、抗腐蝕、易清潔的特征 | |||||
保溫材質 | 高密度硅酸鋁棉+聚氨酯泡沫,能夠很好的減少不必要的熱量流失 | |||||
溫 濕 度 調 節 | 加熱器 | 鰭片散熱管形鎳鉻合金不銹鋼電加熱器 | ||||
氣流方式 | 寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||||
加濕系統 | 外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器 | |||||
供水系統 | 加濕供水采用自動控制,且可回收余水.節水降耗(注意;加入的水需采用純凈水,因為水質不好,容易影響實驗和堵塞加濕管路) | |||||
循環系統 | 多翼式離心送風機強力送風,寬帶式強迫氣流循環(上出下進) | |||||
運 行 控 制 器 | 控制器 | 7寸液晶數顯觸摸屏控制器 | ||||
運行方式 | 定值運行、程式運行 | |||||
記憶容量 | 120組可編程,每個程序zui大999段 | |||||
分辨率 | 溫度:±0.1℃,濕度:±1%R.H | |||||
傳感器 | 鉑金電阻 PT100Ω/MV | |||||
通信功能 | RS-232或RS-485接口 | |||||
附加功能 | 上下限報警,自診斷,報警顯示(故障原因),定時裝置(自動開關機) | |||||
標準配置 | 多層加熱除霜附照明玻璃視窗1套、試品架2個、測試用不織布 5片 | |||||
安全裝置 | 無熔絲開關、防干燒裝置、極限高溫保護、溫濕度偏差報警、超壓、過載、缺水、缺相、漏電保護 | |||||
電源配置 | AC1 220V 60/50HZ;AC3 380V 60/50HZ | |||||
使用環境 | 周圍環境溫度:5℃~+30℃ 周圍環境相對濕度:≤85%R.H | |||||
另;我公司可以滿足客戶的特殊要求,定做非標恒溫恒濕試驗箱設備: |
產品咨詢