產品中心
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 能源,建材 |
溫度、濕度、輻照強度、運行時間、報警明細等均在屏上自動顯示保存、數據記錄可存2年以上。
一、水冷式氙燈老化試驗機噴水循環系統:
1. 水質:去離子水(固體含量小于20ppm);
2. 具有儲水箱水位顯示;
3. 供水系統加濕供水采用自動控制,氙燈冷卻循環用水;
4. 噴水壓力在0.12~0.15mpa之間可調;
5. 在工作室頂部安裝了兩個噴頭。
二、溫濕度控制系統:
1. 時間控制器選用進口可編程時間電腦集成控制器;
2. 加熱系統為全獨立系統,鎳鉻合金電加熱式加熱器;
3. 加濕系統為外置隔離式,全不銹鋼淺表面蒸發式加濕器;
4. 黑板溫度為雙金屬黑板溫度計;
5. 溫度控制器選用進口微電腦溫濕度集成控制器;
6. 循環系統為耐溫低噪音空調型電機,多葉式離心風輪;
7. 溫濕度控制輸出功率均由微電腦演算,以達高精度及高效率之用電益;
8. 精度:0.1℃(顯示范圍)。
三、光照系統:
1. 金屬黑板溫度計;
2. 全光譜氙燈燈管:水冷型燈管,6000W/支,燈管壽命為1000小時;
3. 燈管更換方便快捷,長效的過濾器為保持所需的光譜提供保障。
四、水冷式氙燈老化試驗機技術參數:
性 能 指 標 | 溫度范圍 | 10~70℃ |
濕度范圍 | 40~98%RH | |
黑板溫度 | 40~110℃ | |
波動度 | 小于或等于±0.5℃ | |
均勻度 | ±2℃ | |
濕度偏差 | 小于或等于±3%RH | |
冷卻方式 | 風冷 | |
降雨時間 | 連續或周期方式,時間1~9999分鐘,可調 | |
光源 | 全光譜風冷式氙弧燈,壽命大于或等于1500小時 | |
總暴露面積 | 6000cm2 | |
輻射強度 | 0-1100w/m2 | |
波長 | 280~900nm | |
光照調節 | 10%~100%;亮暗周期:10min~99.99min | |
輻照計 | 滿足能量監控點340nm、300-400nm、420nm、 | |
控 制 系 統 | 控制器 | 進口觸摸屏控制儀或智能數顯控制儀 |
傳感器 | 鉑金電阻.PT100Ω/MV | |
輻照度控制 | 通過氙燈輻射強度及控制儀表構成控制回路閉環調節、氙燈輻射強度,可靈活調整 | |
累時提醒 | 輻照累時功能,系統斷電不影響累時結果,當輻照達到預定的燈光使用壽命時可自動提醒用戶計量或更換燈管。 | |
時間控制器 | 采用大華控制系統,定時范圍0~999H | |
加熱方式 | SSR固態繼電器無觸點加熱 | |
冷卻方式 | 高壓鼓風風機對燈光直接吹風降溫,從而對燈管中心區有效降溫冷卻 | |
供水方式 | 自動供水補水功能 | |
冷卻設備 | 壓縮機、增壓水泵、鼓風機、流量調節閥 | |
噴淋控制 | 可編程進行控制,降雨間斷可調,降雨強度可調 | |
水箱 | 內置式水箱 | |
安全保護 | 電源超載、短路保護 ;接地保護 ;超溫保護;缺水保護;漏電保護;過電流保護;控制器停電記憶保護等,為保護設備,所有報警均會自動切斷電源,并發出聲訊提示。 | |
使用條件 | 溫度:15℃~35℃ ;相對濕度:不大于85%RH |
電源要求:AC380(±10%)V/50HZ 三相五線制
型號:BY-SN900(水冷型)
內形尺寸:D900×W900×H900 mm
產品咨詢