產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > > 高低溫交變濕熱試驗機 > 現貨高低溫濕熱交變測試箱
產品分類CLASSIFICATION
詳細介紹
品牌 | 普桑達 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,電子,航天,汽車,電氣 |
現貨高低溫濕熱交變測試箱型號;BY-260TH
測試區尺寸(深*寬*高mm):400*400*500;500*500*600;600*500*750;800*600*850;1000*800*1000;1000*1000*1000
外箱尺寸(深*寬*高mm):約:920*870*1600;1020*970*1700;1120*970*1850;1320*1070*1950;1520*1270*2100;1520*1470*2100
試驗箱外箱尺寸根據選擇外觀不同而調整,實際尺寸見技術報價單
高低溫濕熱交變測試箱技術參數:
型號 | BY-260TH-150 | BY-260TH-225 | BY-260TH-408 | BY-260TH-800 | BY-260TH-1000 | ||
標稱內容積(升) | 150 | 225 | 408 | 800 | 1000 | ||
性 能 | 溫度范圍 | ﹣70/-40/﹣20~﹢100℃ | |||||
濕度范圍 | 20~98%RH | ||||||
溫度波動度 | ±0.5℃ | ||||||
溫度偏差 | ±2℃ | ||||||
升溫時間 | 平均每分鐘約1.0—4.0℃(可拓展1.0—10.0℃/min之間) | ||||||
降溫時間 | 平均每分鐘約0.7—1.2℃(可拓展1.5—10.0℃/min之間) | ||||||
調溫調濕方式 | BT(H)C平衡調溫(調濕)方式 | ||||||
使用環境溫度 | ﹢5~+35℃ | ||||||
材 料 | 內、外箱 | 不銹鋼板SUS304、A3冷軋鋼板 | |||||
絕熱 | 聚氨酯泡沫+玻璃纖維 | ||||||
調 節 器 | 加熱器 | 鎳鉻合金電熱絲式加熱器 | |||||
加濕器 | 蒸汽加濕法(或外加濕裝置加濕) | ||||||
風機 | 長軸離心電機,多翼式扇葉(SIROCCOFAN) | ||||||
制冷機/制冷劑 | 法國“泰康”*壓縮機,R404a環保冷媒 | ||||||
制冷方式 | 機械壓縮單級制冷(風冷) | ||||||
控 制 器 | 顯示器 | *韓國“TEMI”液晶顯示觸摸式(按鍵式)溫濕度控制器,單點及可程式控制 | |||||
設定方式 | 中文菜單,觸摸屏方式輸入 | ||||||
顯示分辨率 | 溫度:0.1℃;時間0.1min.濕度:0.1%RH | ||||||
輸入輸出 | PT100傳感器輸入 | ||||||
附屬功能 | 故障報警原因、處理提示;斷電保護:上下限溫度保護:定時(自動啟動/停止運行):自診斷功能。 | ||||||
供 水 | 儲水箱 | 手提式輔助水箱+固定式儲水箱 | |||||
電源 | AC 220/380(1±10%)V(50±0.5)Hz三相四線+保護地線 | ||||||
※ 室溫為+25℃和循環水溫+25℃、無試樣條件下測得的數據。 備注:凡在我司購買的高低溫交變濕熱試驗箱我司都會免費送上門; 產品免費保修兩年,在機器出現故障時,我司接到后24小時內趕往用戶場地維修(必要時),在一般情況下則給予用戶排除的方法。 該產品是我司工廠加工生產而成的,用戶可以到我司的工廠來視察產品的特性。 北京普桑達產品質量保證,真正制造生產,從事多種環境試驗箱的制作與,擁有多年的生產經驗和設計經驗。 |
現貨高低溫濕熱交變測試箱特點:
①友好的人機界面,操作設定程序簡便。
②*的技術控制,平衡調溫調濕方式。
③節能型的設計,智能化能量自動適配技術,省電。
④多樣化的的程序設定,適合各種交變循環試驗標準。
⑤大容量的程序預置,可自編程序120組。
⑥完善可靠的安全保護裝置,適合長期連續運行。
⑦環保型設計,符合環保要求。
產品咨詢